Floorplans
18 Units Available in Heritage Pointe, TX
1x1
$610.00 - $1,391.00
1 bed, 1.0 bath, 750 sq ft
17 units available now
Building: Unit Number | Price | Square Feet | Availability |
---|---|---|---|
1:2104 | $610.00 - $1,391.00 | 750 | Available |
1:3109 | $610.00 - $1,391.00 | 750 | Available |
1:4108 | $610.00 - $1,391.00 | 750 | Available |
2:2116 | $610.00 - $1,391.00 | 750 | Available |
2:2117 | $610.00 - $1,391.00 | 750 | Available |
2:2134 | $610.00 - $1,391.00 | 750 | Available |
2:4114 | $610.00 - $1,391.00 | 750 | Available |
2:4132 | $610.00 - $1,391.00 | 750 | Available |
2:4134 | $610.00 - $1,391.00 | 750 | Available |
3:2220 | $610.00 - $1,391.00 | 750 | Available |
3:3225 | $610.00 - $1,391.00 | 750 | Available |
4:2208 | $610.00 - $1,391.00 | 750 | Available |
4:2211 | $610.00 - $1,391.00 | 750 | Available |
5:2301 | $610.00 - $1,391.00 | 750 | Available |
5:2306 | $610.00 - $1,391.00 | 750 | Available |
5:2315 | $610.00 - $1,391.00 | 750 | Available |
5:3316 | $610.00 - $1,391.00 | 750 | Available |
2x2
$723.00 - $1,625.00
2 bed, 2.0 bath, 1150 sq ft
1 units available now
Building: Unit Number | Price | Square Feet | Availability |
---|---|---|---|
4:3207 | $723.00 - $1,625.00 | 1150 | Available |